Attention: les heures indiquées correspondent au départ des véhicules.
L'inscription auprès de l'animateur est obligatoire par texto (SMS) sans préavis à compter :
- du lundi précédent pour les sorties du jeudi,
- du mercredi précédent pour les sorties du week-end.
Lors de l'inscription précisez si vous acceptez d'être chauffeur ou souhaitez être passager. Le point de rassemblement est le parking du supermarché Casino de Mouans-Sartoux côté pompe à essence.
Les futurs adhérents FFRandonnée à l'essai sont accueillis chaleureusement, pour deux sorties sans engagement mais doivent communiquer à l'animateur leur n° de téléphone, leur e-mail éventuel et les noms et n° de téléphone d'une personne à joindre en cas de nécessité.
Jeudi 19 Décembre 2024 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 9h | Circuit de la Forma | La Turbie | 7 | 220m | 3742 OT | Thierry de Gouvenain |
Pâquerette | 9h | Vallon de Clairette | Balise 80 | 9 | 250m | 3543 ET | Madeleine Bonet |
Primevère | 8h | Les Grues depuis Le Trayas | Gare du Trayas | 14 | 770m | 3544 ET | Marc Humbert |
Gentiane | 8h | Boucle de l'Estellier | Bézaudin les Alpes | 15.5 | 800m | 3642 ET | Patrick Buret |
Samedi 21 Décembre 2024 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 9h30 | Cannes Mourre Rouge | Pk de la plage Cannes | 10 | 50m | 3643 ET | Gisèle de Montéty |
Dimanche 22 Décembre 2024 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 9h | Courmette Le Caire | Domaine de Courmette | 8 | 140m | 3643 ET | Alain Fauvet |
Primevère | 8h | Les Crottes Chapelle St Baume Mont Brune Le pela Boyères | Ascros | 11 | 620m | 3641 ET | Jacques Drouin |
Gentiane | 7h30 | Fort de la Revère |
Eze |
16 | 900m | 3742 OT | Geneviève Boële |
Edelweiss | 7h | A définir | Gilles Liberti |
Dimanche 29 Décembre 2024 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Gentiane | 8h | Les Sulvières Mont Pelet |
St Jean de Cannes |
16 | 800m | 3544 ET | Jean Luc Mespoulet |
Du 2 au 4 Janvier 2025 |
|||||||
Désignation | Lieu | animateurs | |||||
Mini Séjour raquettes Primevères Gentiane | Les Launes |
Geneviève Boële Jean Luc Mespoulet |
Dimanche 5 Janvier 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 9h | Pont d'Aille Cabredor | Pont d'Aille | 8 | 150m | 3544 OT | Thierry de Gouvenain |
Pâquerette | 8h30 | La Camiole | Callian | 12 | 420m | 3543 ET | Huguette Peiti |
Edelweiss | 7h | A définir | Gilles Liberti |
Jeudi 9 Janvier 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Pâquerette | 8h30 | Meulières et Opidum | Bagnols en Forêt | 9 | 250m | 3544 ET | Madeleine Bonet |
Primevère | 8h15 | Villefranche Nice via le Mont Boron (train) | Gare de Villefranche | 13 | 400m | 3742 ET | Jaques Drouin |
Gentiane | 8h | Les crêtes du Mont Vial | Revest les Roches |
15 | 800m | 3642 ET | Patrick Buret |
Vendredi 10 Janvier 2025 |
|||||||
Heure | Désignation | Lieu | |||||
19h | Galette des rois |
L'Orée du bois |
Dimanche 12 Janvier 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Pâquerette | 8h30 | Les Amandiers | Les Esterets | 9 | 270m | 3544 ET | Gérard Bouhours |
Primevère | 8h | Boucle sud de Gilette | Gilette | 10.5 | 600m | 3642 ET | Marc Humbert |
Gentiane | 7h30 | Mont Giagabella (raquettes) |
Turini camp d'Argent |
14 | 520m | 3741 ET | Jean Luc Mespoulet |