Attention: les heures indiquées correspondent au départ des véhicules.
La demande d'inscription auprès de l'animateur est obligatoire par texto (SMS) sans préavis à compter :
- du lundi précédent pour les sorties du jeudi,
- du mercredi précédent pour les sorties du week-end.
Lors de la demande d'inscription précisez si vous acceptez d'être chauffeur ou souhaitez être passager. Le point de rassemblement est le parking du supermarché Auchan de Mouans-Sartoux côté pompe à essence. En cas de surnombre les demandeurs ayant participé le plus fréquemment aux sorties dans la période précédant la randonnée pourront être placés en liste d'attente par l'animateur qui les en préviendra par e-mail.
Les futurs adhérents FFRandonnée à l'essai sont accueillis chaleureusement, pour deux sorties sans engagement mais doivent communiquer à l'animateur leur n° de téléphone, leur e-mail éventuel et les noms et n° de téléphone d'une personne à joindre en cas de nécessité.
Jeudi 11 Septembre 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Pâquerette | 9h00 | Lac de l'Avellan | Le logis de Paris | 8,5 | 280 m | 3544 ET | Madeleine Bonet |
Primevère | 7h30 | La Bernarde | Col de St Banarbé | 14 | 600 m | 3542 ET | Geneviève Boële |
Gentiane | 7h00 | Cimes Mene et Merlier | Isola 2000 | 14 | 1000 m | 3640 ET | Martine Bouvier |
Samedi 13 Septembre 2025 |
|||||||
Fête des associations | Mouans Sartoux | Alain Fauvet |
Dimanche 14 Septembre 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 9h00 | La Haute Combe | Col de la Sine | 8 | 150 m | 3642 ET | Alain Fauvet |
Primevère | 7h30 | Lacs de Frémamorte | Pkg de Salèse | 15 | 750 m | 3741 ET | Jean Luc Mespoulet |
Gentiane | 6h45 | La Tête de l'Enchastraye | Camp des Fourches | 16 | 1100 m | 3639 OT | Pierre Pic |
Jeudi 18 Septembre 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Pâquerette | 9h00 | Haute Rouquaire | Le Muy | 9 | 250 m | 3544 OT | Madeleine Bonet |
Primevère | 8h00 | Le Cheiron | Gréolières 1400 | 11,5 | 500 m | 3542 ET | Geneviève Boële |
Gentiane | 7h00 | Mont Aucellier | Rougios B250 | 16 | 900 m | 3640 ET | Martine Bouvier |
Dimanche 21 Septembre 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Pâquerette | 8h00 | Circuit de Louche | Isola village | 8 | 450 m | 3640 ET | Alain Fauvet |
Primevère | 8h00 | Bois de Malvoisin | Pg du Blavet | 15 | 510 m | 3544 OT | Gérard Bouhours |
Gentiane | 7h00 | Mont Archas | Pg Salèse | 16 | 900 m | 3741 OT | Geneviève Boële |
Édelweiss | 6h30 | Cime de Chamineye | Gilles Liberti |
Jeudi 25 Septembre 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 9h00 | Vallée de l'Aille Lac de l'Escarcets | Lac de l'Escarcets | 7 | 30 m | 3544/45 OT | Thierry de Gouvenain |
Pâquerette | 9h00 | Le pont vieux | Tournon | 8 | 200 m | 3543 ET | Madeleine Bonet |
Primevère | 8h00 | Pic de Fourneuby | Plan de Peyron | 15 | 600 m | 3642 ET | Geneviève Boële |
Gentiane | 7h00 | Les Cluots | Pierlas | 18 | 1000 m | 3641 OT | Martine Bouvier |
Dimanche 28 Septembre 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 8h00 | Chapelle Saint Jean Baptiste | Les Launes | 7 | 170 m | 3640 OT | Jacques Drouin |
Pâquerette | 8h00 | C | I | 8 | m | ET | A |
Primevère | 7h30 | La Madone d'Utelle | Le Cros | 15 | 750 m | 3741 OT | Michel Olivieri |
Gentiane | 7h00 | Les lac du Clapier | Pont du Countet | 13 | 900 m | 3741 OT | Jean Luc Mespoulet |
Édelweiss | 6h30 | Le Guillet | Le Boréon | 3741 OT | Gilles Liberti |