88 Attention: les heures indiquées correspondent au départ des véhicules.
L'inscription auprès de l'animateur est obligatoire par texto (SMS) sans préavis à compter :
- du lundi précédent pour les sorties du jeudi,
- du mercredi précédent pour les sorties du week-end.
Lors de l'inscription précisez si vous acceptez d'être chauffeur ou souhaitez être passager. Le point de rassemblement est le parking du supermarché Casino de Mouans-Sartoux côté pompe à essence.
Les futurs adhérents FFRandonnée à l'essai sont accueillis chaleureusement, pour deux sorties sans engagement mais doivent communiquer à l'animateur leur n° de téléphone, leur e-mail éventuel et les noms et n° de téléphone d'une personne à joindre en cas de nécessité.
Jeudi 20 Mars 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 8h30 | Combe de l'Aigre | Saint Barnabé | 7.5 | 170m | 3642 ET | Jacques Drouin |
Primevère | 8h | Le tour des Fraisses du Malvan | Col de Vence | 17 | 500m | 3642 ET | Geneviève Boële |
Gentiane | 7h | Mont Robion | Pk Chamateuil | 15. | 1000m | 3542 OT | Patrick Buret |
Dimanche 23 Mars 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 9h | Lac des Escarcets (Est) | Lac des Escarcets | 7 | 100m | 3544/45 OT | Thierry de Gouvenain |
Pâquerette | 9h | Circuit du Pey Servier | Logis de Paris | 8.5 | 310m | 3544 ET | Gérard Bouhours |
Primevère | 7h30 | Col de l'Espella | Bairols | 14 | 760m | 3641 OT | Daniel Coquin |
Gentiane | 7h | Pigna Orvogno Poggio | Pigna | 15 | 1000m | Italie | Jean Luc Mespoulet |
Jeudi 27 Mars 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 9h | Autour du lac l'Aréna | Roquebrune sur Argens | 7 | 30m | 3544 OT | Robert Garguilo |
Pâquerette | 9h | Le Castellas Roquefort les Pins | Ch de Debram | 9 | 260m | 3643 ET | Madeleine Bonet |
Primevère | 8h | L'Arche de Ponadieu | St Cézaire GR510 B22 | 15.5 | 760m | 3543 ET | Marc Humbert |
Gentiane | 7h | Baisse de l'Arène | Rousillon | 16 | 950m | 3641 ET | Patrick Buret |
Dimanche 30 Mars 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 10h15 | Plateau de la Sarré | Pkg Karting | 7 | 50m | 3643 ET | Robert Garguilo |
Pâquerette | 8h | Vallon de la Cassade | Figanières | 10 | 280m | 3543 OT | Gérard Bouhours |
Primevère | 8h30 | Circuit de Poumeirès | Cipières | 12 | 550m | 3642 ET | Jacques Drouin |
Gentiane | 8h | Mont Férion | Levens | 16 | 900m | 3741 ET | Geneviève Boële |
Jeudi 3 Avril 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Pâquerette | 9h | Bergerie Maubert Caussols | Pg Embut Caussols | 9 | 130m | 3643 ET | Madeleine Bonet |
Primevère | 8h | Boucle de la Chapelle St Pierre | Soleilhas | 15 | 600m | 3542 ET | Michel Olivieri |
Gentiane | 8h | Cime du Cheiron Jérusalem | Gréolières village | 16 | 1000m | 3542 ET | Patrick Buret |
Dimanche 6 Avril 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 8h30 | Baisse du Pella | Ascros | 8 | 220m | 3641 OT | Jacques Drouin |
Pâquerette | 9h | Le Rastel d'Agay | Agay | 7 | 290m | 3544 ET | Gisèle de Montéty |
Primevère | 8h | Circuit du Castellaras Thorenc | Andon pont du loup | 14 | 600m | 3542 ET | Geneviève Boële |
Gentiane | 7h | Cap Camarat Cap Lardier | Plage de l'Escalet | 22 | 700m | 3545 ET | Jean Luc Mespoulet |