Attention: les heures indiquées correspondent au départ des véhicules.
L'inscription auprès de l'animateur est obligatoire par texto (SMS) sans préavis à compter :
- du lundi précédent pour les sorties du jeudi,
- du mercredi précédent pour les sorties du week-end.
Lors de l'inscription précisez si vous acceptez d'être chauffeur ou souhaitez être passager. Le point de rassemblement est le parking du supermarché Casino de Mouans-Sartoux côté pompe à essence.
Les futurs adhérents FFRandonnée à l'essai sont accueillis chaleureusement, pour deux sorties sans engagement mais doivent communiquer à l'animateur leur n° de téléphone, leur e-mail éventuel et les noms et n° de téléphone d'une personne à joindre en cas de nécessité.
Jeudi 20 Février 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 9h | Forêt du Grand Duc | Mandelieu PK D92 | 8 | 220m | 3643 ET | Madeleine Bonet |
Pâquerette | 8h30 | Tour Valbonne Opio | Valbonne | 13 | 350m | 3643 ET | Huguette Peiti |
Primevère | 8h | Les Cadières du Muy | Pk piste des Corbières | 17 | 500m | 3544 OT | Marc Humbert |
Dimanche 23 Février 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Pâquerette | 8h30 | La Camandre par Fayence et le Banegon | Tourrettes | 11 | 270m | 3543 ET | Huguette Peiti |
Primevère | 8h | Cime de Gariglian | Gorbio | 12 | 760m | 3742 ET | Jacques Drouin |
Jeudi 27 Février 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 9h | Fondurane | Montauroux | 8 | 150m | 3643 ET | Madeleine Bonet |
Primevère | 8h | Les crêtes du Tanneron | Le Tanneron | 14.5 | 500m | 3543 ET | Marc Humbert |
Gentiane | 7h15 | Le Mont Panard et Pifourchier | Touët de l'Escarène | 15 | 850m | 3741 ET | Patrick Buret |
Dimanche 2 Mars2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Pâquerette | 8h30 | Le Peygros | Auribeau | 14 | 410m | 3643 ET | Huguette Peiti |
Primevère | 8h | Tour du Mont Chauve Pyramide Falicon | Aire Saint Michel | 14 | 670m | 3742 OT | Jacquers Drouin |
Gentiane | 7h30 | Circuit du Cuore | Sospel | 18 | 800m | 3741 ET | Geneviève Boële |
Jeudi 6 Mars2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 9h | L'Arpier Auribeau | Chemin de l'Apié | 8 | 250m | 3543 ET | Madeleine Bonet |
Pâquerette | 8h30 | Loubière | Colle sur Loup | 10 | 300m | 3643 ET | Huguette Peiti |
Primevère | 8h | Baous de la Gaude et St jeannet | St Jeannet | 15 | 700m | 3642 ET | Geneviève Boële |
Gentiane | 7h | Tour du Mont Roubion | Le petit Robion | 15 | 800m | 3542 OT | Patrick Buret |
Dimanche 9 Mars2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Pâquerette | 8h30 | St Valentin | Col de Vence | 10 | 320m | 3643 ET | Huguette Peiti |
Primevère | 8h | Pont Madame | Col de Clavel | 15 | 450m | 3543 OT | Gérard Bouhours |
Gentiane | 7h | Trigance Rougon | Trigance | 18 | 800m | 3442 OT | Jean Luc Mespoulet |