Attention: les heures indiquées correspondent au départ des véhicules, soyez présents 10 à 15 mn avant pour organiser le covoiturage (sauf indication contraire le point de rassemblement est le parking du supermarché Casino de Mouans-Sartoux côté pompe à essence).
| Jeudi 7 novembre 2019 | |||||||
| Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
| Primevère | 8h00 | les Baous |
col de Vence |
15 | 700 m | 3642 ET | Geneviève Boële |
| Dimanche 10 novembre 2019 | |||||||
| Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
| Myosotis | 8h30 | vallée du Jabron | Trigance | 9 | 160 m | 3542 OT | Jacques Drouin |
| Pâquerette | 9h00 | Parc du Sinodon |
Roquefort les Pins |
9 | 100 m | 3643 ET | Gisèle de Montéty |
| Primevère | 8h00 | Conségudes par le mont St Michel |
Les Ferres |
12 | 750 m | 3642 ET |
Alain Fauvet |
| Gentiane | 8h00 | cime du Cheiron |
Gréolières village |
14 |
1100 m | 3642 ET | Gérard Bouhours |
| Edelweiss | 6h30 | à définir | Gilles Liberti | ||||
| Pour la sortie Edelweiss téléphoner à Gilles Liberti (06 84 17 09 45) le samedi 9 novembre | |||||||
| Jeudi 14 novembre 2019 | |||||||
| Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
| Myosotis | 8h00 | circuit de St Barnabé |
St Barnabé |
8 | 100 m | 3642 ET | Geneviève Boële |
| Dimanche 17 novembre 2019 | |||||||
| Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
| Pâquerette | 8h30 | de Breil-sur-Roya à Saorge |
Breil-sur-Roya | 11 | 450 m | 3841 OT | Thierry de Gouvenain |
| Primevère | 7h30 | Castelet-St Cassien |
Entrevaux |
15 | 750 m | 3641 OT |
Huguette Peiti |
| Gentiane | 8h00 | le Roc d'Orméa |
Castellar |
9 |
900 m | 3742 OT | Yves Hugues |
| Edelweiss | 6h30 | à définir | Gilles Liberti | ||||
| Pour la sortie Edelweiss téléphoner à Gilles Liberti (06 84 17 09 45) le samedi 9 novembre | |||||||
| Jeudi 21 novembre 2019 | |||||||
| Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
| Primevère | 8h00 | La Martre-Chateauvieux |
La Martre |
14 | 500 m | 3542 OT | Jacques Drouin |
| Dimanche 24 novembre 2019 | |||||||
| Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
| Myosotis | 8h30 | chapelle Ste Anne | Claviers | 7 | 190 m | 3543 OT | Robert Garguilo |
| Pâquerette | 9h00 | Les hauts de St Cassien |
Estérets du Lac |
12 | 400 m | 3543 ET | Alain Fauvet |
| Primevère | 8h00 | Plateau de Calern |
Cipières |
17 | 650 m | 3643 ET |
Huguette Peiti |
| Gentiane | 7h30 | baisse de Cangelard |
Lantosque |
12 |
700 m | 3742 OT | Kevin Galligan |