| Dimanche 9 Juillet 2017 | |||||||
| Niveau |
Heure |
Désignation |
Lieu de départ |
km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
| Pâquerette | 9h00 | Bords du Loup jusqu'à la cascade de Courmes | Pont du Loup | 6 | 250 m | 3643 ET | Alain Fauvet |
| Primevère | 8h00 | Annulé Tête de Colle basse | Pélasque | 14 | 550 m | 3741 OT | Gérard Bouhours |
| Gentiane | 6h30 | Reporté au lundi 10 juillet refuge des Merveilles par le pas de l'Arpette | Pont du Countet | 15 | 1300 m | 3741 OT | Jean-Noël Beaucourt |
| Dimanche 16 Juillet 2017 | |||||||
| Niveau |
Heure |
Désignation |
Lieu de départ |
km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
| Primevère | 7h30 | Tour du Raton | Pkg des Eguilles Beuil Les Launes | 15 | 750 m | 3640 OT | Alain Fauvet |
| Gentiane | 7h30 | Mont Archas | Pkg de Salèse | 15 | 900m | 3741 OT | Geneviève Boële |
| Dimanche 23 Juillet 2017 | |||||||
| Niveau |
Heure |
Désignation |
Lieu de départ |
km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
| Pâquerette | 7h30 | Lac de Trécolpas | Vacherie du Boréon | 8,5 | 510 m | 3741 OT | Josiane Godefroy |
| Primevère | 8h30 | Puy de Naouri | Tourettes sur Loup | 13 | 700 m | 3643 ET | Jean-Jacques Mathieu |
| Gentiane | 6h30 | cime de Piagu | Le Boréon | 16 | 950 m | 3741 OT | Geneviève Boële |